Lexron Solar Şarj Kontrol MPPT 12/24V-20A
Lexron Solar Şarj Kontrol MPPT 12/24V-20A
| Model | SMPPT20A | SMPPT30A | ||
| GİRİŞ | Maksimum PV Gerilimi | 75V | ||
| Maksimum Giriş Gücü | 260W (12V), 520W (24V) | 390W (12V), 780W (24V) | ||
| ÇIKIŞ | Sistem Voltajı | 12V (24V) | 12V (24V) | |
| Maksimum Akü Voltajı | 16V (32V) | 16V (32V) | ||
| Maksimum Şarj Akımı | 20A | 30A | ||
| Maksimum Yük Akımı | 20A | 30A | ||
| Kendi Tüketimi | ≤12mA | ≤12mA | ||
| Şarj Kontrol Modu | 3-stage (MPPT, Absorption, Float) | 3-stage (MPPT, Absorption, Float) | ||
| Nominal Şarj Gerilimi | 13.8V (27.6V) | 13.8V (27.6V) | ||
| Şarj Kesme Gerilimi | 14.4V (28.8V),süre 2 saat | 14.4V (28.8V),süre 2 saat | ||
| Yük Bağlantını Kesme (LVD) | 10.8V (21.6V) | 10.8V (21.6V) | ||
| Yük Yeniden Bağlanma (LVR) | 12.6V (25.2V) | 12.6V (25.2V) | ||
| Sıcaklık Kaybı | -4mV/ cell/ °C | -4mV/ cell/ °C | ||
| Akü Tipi | Lead acid (Gel, Sealed, Flooded) | Lead acid (Gel, Sealed, Flooded) | ||
| DİĞER | Maksimum Verim | 97% | 97% | |
| Kullanıcı Arayüzü | LCD, buton | LCD, buton | ||
| Soğutma Şekli | Pasif soğutma | Pasif soğutma | ||
| Maksimum Kablo Çapı | 16 mm2 | 25 mm2 | ||
| Ortam Sıcaklığı | -10 to +50 °C | -10 to +50 °C | ||
| Depolama Nıcaklığı | -20 to +60 °C | -20 to +60 °C | ||
| Nem | 0 to 90%, NC | 0 to 90%, NC | ||
| Boyutlar | 196x111X54 mm | 188x133x59 mm | ||
| Net ağırlık | 526g | 989g | ||
| Topraklama | Pozitif | Pozitif | ||
| Koruma derecesi | IP32 | IP32 | ||
Powered by OpenCart Made by ThemeGlobal - OpenCart Template Club



