Lexron Solar Şarj Kontrol 12/24/48V-60A
Lexron Solar Şarj Kontrol 12/24/48V-60A
| Nominal Akım | 60A | Boşta Akım Kaybı | 12mA(12V), 14mA(24V) | ||||
| Gerilim | 12V/24V/48 Oto | Şarj / Deşarj Adımı | <0.3V / <0.18V | ||||
| Solar Panel Açık Devre Gerilimi |
<100V | USB Çıkışı | 5V/1A | ||||
| Nominal Şarj Gerilimi | 13.8V/27.6V/55.2V | Kablo Özellikleri | ≤25mm² | ||||
| LVD | 10.8V/21.6V/43.2V | Çalışma Isı Aralığı | -10⁰C ~ 50⁰C | ||||
| LVR | 12.6V/25.2V/50.4V | Depolama Isı Aralığı | -20⁰C ~ 60⁰C | ||||
| Şarj Kesme Gerilimi (Sealed) | 14.4V/28.8V/57.6V | Nem | 10% - 90%, NC | ||||
| Şarj Kesme Gerilimi (GEL) | 14.2V/28.4V/56.8V | Ölçüler (mm) | 200x132x61 | ||||
| Şarj Kesme Gerilimi (Flooded) | 14.6V/29.2V/58.4V | Montaj Ölçüler (mm) | 190x104-Ø5 | ||||
| HVD | 16V/32V/64V | Ağırlık | 700g | ||||
| HVR | 15.5V/31V/62V | ||||||
Powered by OpenCart Made by ThemeGlobal - OpenCart Template Club



