AXPERT KS 3K PWM İnverter 3000VA/24V
AXPERT KS 3K PWM İnverter 3000VA/24V
AXPERT 3000VA Tam Sinüs Akıllı İnverter
Tam sinüs invertör |
Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltaj aralığı |
Uygulama tipine göre seçilebilir şarj akımı |
LCD kontrol ekranı ile seçilebilir AC / Solar giriş önceliği |
Şebeke gerilimine ve jeneratör bağlantısına uyumlu |
6 üniteye kadar paralel çalışma (Sadece 4KVA / 5KVA modelleri için) |
AC hatalarından kurtarılırken otomatik yeniden başlatma |
Aşırı yük ve kısa devre koruması |
En iyi akü performansı için akıllı akü şarj cihazı tasarımı |
Soğuk başlangıç fonksiyonu |
İsteğe bağlı Uzaktan Kumanda Paneli |
Paralel işlem için 30ms tipik transfer süresi |
MODEL | : | AXPERT KS 3K |
ANMA GÜCÜ | : | 3000VA / 2400W |
GİRİŞ | ||
Voltaj | : | 230 VAC |
Seçilebilir Gerilim Aralığı (Bilgisayarlar için) | : | 170-280 VAC |
Seçilebilir Gerilim Aralığı (Ev aletleri için) | : | 90-280 VAC |
Frekans aralığı | : | 50 Hz/60 Hz (Otomatik) |
ÇIKTI | ||
AC Gerilim Regülasyonu (Akü Modu) | : | 230VAC ± 5 % |
Ani Dalgalanma gücü | : | 6000VA |
Verimlilik (Tepe) | : | 93% |
Transfer süresi (Bilgisayarlar için) | : | 10 ms |
Transfer süresi (Ev aletleri için) | : | 20 ms |
Dalga biçimi | : | Tam Sinüs |
AKÜ | ||
Batarya voltajı | : | 24V |
Normal Şarj Gerilimi | : | 27 VDC |
Aşırı Şarj Koruması | : | 30 VDC |
SOLAR ŞARJ VE ŞEBEKEDEN ŞARJ | ||
Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | : | 60 VDC |
Bekleme güç tüketimi | : | 2 W |
Maxmum Solar Şarj Akımı | : | 50A |
Maksimum AC Şarj Akımı | : | 10 A veya 20 A |
Maksimum şarj akımı | : | 50 A |
FİZİKSEL ÖLÇÜLER | ||
Boyut, D x W x Y (mm) | : | 100 x 272 x 355 |
Net Ağırlık (kg) | : | 6,90 |
ÇALIŞMA ORTAMI | ||
Nem | : | 5% to 95% Bağıl Nem (Yoğunlaşmamış) |
Çalışma sıcaklığı | : | 0°C - 55°C |
Depolama sıcaklığı | : | -15°C - 60°C |
Powered by OpenCart Made by ThemeGlobal - OpenCart Template Club